尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 561360.SH | 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
2 | 159541.SZ | 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
3 | 159520.SZ | 工銀瑞信中證消費(fèi)龍頭ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
4 | 301555.SZ | 惠柏新材 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 1.2 | 新上市 |
5 | 603665.SH | 康隆達(dá) | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
6 | 002251.SZ | *ST步高 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年10月31日