尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 873833.BJ | 美心翼申 | 調(diào)入 | 10 | 非融資標的 | - | 新上市 |
2 | 600035.SH | 楚天高速 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
3 | 603688.SH | 石英股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
4 | 002217.SZ | 合力泰 | 正常 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
5 | 002584.SZ | 西隴科學 | 正常 | 50 | 非融資標的 | - | 日常調(diào)整 |
6 | 688237.SH | 超卓航科 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常調(diào)整 |
7 | 000816.SZ | 智慧農(nóng)業(yè) | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
8 | 603093.SH | 南華期貨 | 正常 | 50 | 非融資標的 | - | 日常調(diào)整 |
9 | 002379.SZ | 宏創(chuàng)控股 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2023年11月8日