序號 | 代碼 | 簡稱 | 申萬一級行業(yè) | 首次推薦日 | 首次推薦日股價 | 9月23日收盤價 | 9月30日收盤價 | 上周漲幅 | 累計漲幅 |
1 | 002520 | 日發(fā)數(shù)碼 | 機械設(shè)備 | 2011-8-8 | 29.03 | 33.29 | 32.06 | -3.69% | 10.44% |
2 | 000728 | 國元證券 | 金融服務(wù) | 2011-9-13 | 9.99 | 10.19 | 9.95 | -2.36% | -0.40% |
3 | 300168 | 萬達信息 | 信息服務(wù) | 2011-9-21 | 22.77 | 22.70 | 22.65 | -0.22% | -0.53% |
4 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 2011-9-18 | 21.64 | 21.72 | 21.48 | -1.10% | -0.74% |
5 | 600141 | 興發(fā)集團 | 化工 | 2011-8-8 | 21.97 | 24.73 | 21.06 | -14.84% | -4.14% |
6 | 000422 | 湖北宜化 | 化工 | 2011-8-8 | 20.20 | 20.92 | 19.26 | -7.93% | -4.65% |
7 | 600016 | 民生銀行 | 金融服務(wù) | 2011-9-4 | 5.86 | 5.73 | 5.52 | -3.66% | -5.80% |
8 | 002570 | 貝因美 | 食品飲料 | 2011-8-8 | 31.59 | 31.30 | 27.05 | -13.58% | -14.37% |
9 | 600895 | 張江高科 | 房地產(chǎn) | 2011-8-21 | 9.37 | 9.02 | 8.65 | -4.10% | -7.68% |
10 | 600521 | 華海藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 2011-8-8 | 15.02 | 14.90 | 13.86 | -6.98% | -7.72% |
11 | 002281 | 光迅科技 | 信息設(shè)備 | 2011-8-8 | 36.82 | 35.70 | 33.95 | -4.90% | -7.79% |
12 | 000858 | 五糧液 | 食品飲料 | 2011-8-28 | 39.41 | 36.43 | 36.30 | -0.36% | -7.89% |
13 | 002313 | 日海通訊 | 信息設(shè)備 | 2011-8-8 | 46.96 | 43.72 | 42.37 | -3.09% | -9.77% |
14 | 000596 | 古井貢酒 | 食品飲料 | 2011-8-8 | 94.07 | 88.49 | 85.65 | -3.21% | -8.95% |
15 | 002309 | 中利科技 | 機械設(shè)備 | 2011-8-8 | 27.00 | 26.69 | 23.62 | -11.50% | -12.52% |
16 | 600736 | 蘇州高新 | 房地產(chǎn) | 2011-8-21 | 5.50 | 5.29 | 4.97 | -6.05% | -9.64% |
17 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 黑色金屬 | 2011-9-14 | 9.23 | 8.95 | 8.02 | -10.39% | -13.11% |
18 | 300078 | 中瑞思創(chuàng) | 信息設(shè)備 | 2011-8-8 | 19.45 | 18.54 | 16.96 | -8.52% | -12.80% |
19 | 000012 | 南玻A | 建筑建材 | 2011-8-14 | 16.20 | 14.44 |
天風研究 |