尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 001306.SZ | 夏廈精密 | 調(diào)入 | 65 | 調(diào)入 | 0.8 | 新上市 |
2 | 832522.BJ | 納科諾爾 | 調(diào)入 | 20 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
3 | 873132.BJ | 泰鵬智能 | 調(diào)入 | 10 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
4 | 159551.SZ | 國泰中證機器人ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
5 | 588210.SH | 易方達上證科創(chuàng)板100ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
6 | 588800.SH | 華夏上證科創(chuàng)板100ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
7 | 588880.SH | 科創(chuàng)指數(shù) | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年11月16日