尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 600754.SH | 錦江酒店 | 正常 | 70 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 600775.SH | 南京熊貓 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 000066.SZ | 中國長城 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 000836.SZ | 富通信息 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 300359.SZ | 全通教育 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 300608.SZ | 思特奇 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 300757.SZ | 羅博特科 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 300902.SZ | 國安達 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 300991.SZ | 創(chuàng)益通 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2023年11月17日