尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 159661.SZ | 嘉實(shí)中證100ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
2 | 510980.SH | 匯添富上證綜合ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
3 | 513730.SH | 東南亞 | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
4 | 301508.SZ | 中機(jī)認(rèn)檢 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 1.2 | 新上市 |
5 | 688520.SH | 神州細(xì)胞-U | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
6 | 002336.SZ | 人人樂(lè) | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
7 | 300093.SZ | 金剛光伏 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
8 | 002168.SZ | 惠程科技 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
9 | 300013.SZ | 新寧物流 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
10 | 300449.SZ | 漢邦高科 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
11 | 002306.SZ | 中科云網(wǎng) | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
12 | 002621.SZ | 美吉姆 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年12月1日