尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 600550.SH | 保變電氣 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 600754.SH | 錦江酒店 | 正常 | 70 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 600775.SH | 南京熊貓 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 603110.SH | 東方材料 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 603826.SH | 坤彩科技 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 605188.SH | 國光連鎖 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 688088.SH | 虹軟科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 688336.SH | 三生國健 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 000100.SZ | TCL科技 | 正常 | 65 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
12 | 002679.SZ | 福建金森 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
13 | 002822.SZ | 中裝建設(shè) | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
14 | 300130.SZ | 新國都 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
15 | 300277.SZ | 海聯(lián)訊 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
16 | 300608.SZ | 思特奇 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
17 | 300991.SZ | 創(chuàng)益通 | 正常 | 50 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
18 | 301269.SZ | 華大九天 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
19 | 301510.SZ | 固高科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年12月08日