尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 001239.SZ | 永達(dá)股份 | 調(diào)入 | 65 | 調(diào)入 | 0.8 | 新上市 |
2 | 836547.BJ | 無錫晶海 | 調(diào)入 | 20 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
3 | 159555.SZ | 2000增強(qiáng)ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
4 | 159559.SZ | 景順長城國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
5 | 560780.SH | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
6 | 002287.SZ | 奇正藏藥 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
7 | 002074.SZ | 國軒高科 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
8 | 600884.SH | 杉杉股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年12月12日