序號(hào) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 申萬(wàn)一級(jí)行業(yè) | 首次推薦日 | 首次推薦日股價(jià) | 9月18日收盤(pán)價(jià) | 9月23日收盤(pán)價(jià) | 上周漲幅 | 累計(jì)漲幅 |
1 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 黑色金屬 | 2011-9-14 | 9.23 | 9.63 | 8.95 | -7.06% | -3.03% |
2 | 300078 | 中瑞思創(chuàng) | 信息設(shè)備 | 2011-8-8 | 19.45 | 19.31 | 18.54 | -3.99% | -4.68% |
3 | 002520 | 日發(fā)數(shù)碼 | 機(jī)械設(shè)備 | 2011-8-8 | 29.03 | 34.22 | 33.29 | -2.72% | 14.67% |
4 | 601208 | 東材科技 | 化工 | 2011-8-8 | 27.69 | 25.30 | 23.94 | -5.38% | -13.54% |
5 | 000728 | 國(guó)元證券 | 金融服務(wù) | 2011-9-13 | 9.99 | 10.05 | 10.19 | 1.39% | 2.00% |
6 | 600736 | 蘇州高新 | 房地產(chǎn) | 2011-8-21 | 5.50 | 5.51 | 5.29 | -3.99% | -3.82% |
7 | 002570 | 貝因美 | 食品飲料 | 2011-8-8 | 31.59 | 33.08 | 31.30 | -5.38% | -0.92% |
8 | 002281 | 光迅科技 | 信息設(shè)備 | 2011-8-8 | 36.82 | 35.89 | 35.70 | -0.53% | -3.04% |
9 | 002309 | 中利科技 | 機(jī)械設(shè)備 | 2011-8-8 | 27.00 | 27.90 | 26.69 | -4.34% | -1.15% |
10 | 600895 | 張江高科 | 房地產(chǎn) | 2011-8-21 | 9.37 | 9.11 | 9.02 | -0.99% | -3.74% |
11 | 600029 | 南方航空 | 交通運(yùn)輸 | 2011-8-14 | 8.05 | 7.27 | 6.81 | -6.33% | -15.40% |
12 | 600587 | 新華醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 2011-8-8 | 35.83 | 32.00 | 30.21 | -5.59% | -15.69% |
13 | 002033 | 麗江旅游 | 餐飲旅游 | 2011-8-28 | 25.53 | 23.86 | 21.85 | -8.42% | -14.41% |
14 | 300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 信息服務(wù) | 2011-9-21 | 22.77 | 22.77 | 22.70 | -0.31% | -0.31% |
15 | 300102 | 乾照光電 | 電子元器件 | 2011-9-19 | 28.28 | 28.28 | 26.98 | -4.60% | -4.60% |
16 | 000012 | 南玻A | 建筑建材 | 2011-8-14 | 16.20 | 14.85 | 14.44 | -2.76% | -10.86% |
17 | 000850 | 華茂股份 | 紡織服裝 | 2011-8-14 | 8.95 | 8.70 | 8.00 | -8.05% | -10.61% |
18 | 600016 | 民生銀行 | 金融服務(wù) | 2011-9-4 | 5.86 | 5.82 | 5.73 | -1.55% | -2.22% |
19 | 000858 | 五糧液 |
天風(fēng)研究 |