尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 603377.SH | 東方時尚 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調整 |
2 | 603613.SH | 國聯股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常調整 |
3 | 300419.SZ | 浩豐科技 | 正常 | 30 | 非融資標的 | - | 日常調整 |
4 | 601801.SH | 皖新傳媒 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調整 |
5 | 002946.SZ | 新乳業(yè) | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常調整 |
6 | 300614.SZ | 百川暢銀 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調整 |
7 | 600771.SH | 廣譽遠 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調整 |
8 | 002589.SZ | 瑞康醫(yī)藥 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調整 |
9 | 001203.SZ | 大中礦業(yè) | 正常 | 50 | 非融資標的 | - | 日常調整 |
天風證券股份有限公司
2024年1月4日