尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 603038.SH | 華立股份 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 603703.SH | 盛洋科技 | 正常 | 50 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 002909.SZ | 集泰股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 300115.SZ | 長盈精密 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 300348.SZ | 長亮科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 300624.SZ | 萬興科技 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年1月19日