尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進(jìn)行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 000100.SZ | TCL科技 | 正常 | 70 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 000547.SZ | 航天發(fā)展 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 002329.SZ | 皇氏集團(tuán) | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 002546.SZ | 新聯(lián)電子 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 002609.SZ | 捷順科技 | 正常 | 60 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 002642.SZ | 榮聯(lián)科技 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 300025.SZ | 華星創(chuàng)業(yè) | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 300295.SZ | 三六五網(wǎng) | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 300589.SZ | 江龍船艇 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
12 | 300621.SZ | 維業(yè)股份 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
13 | 300624.SZ | 萬興科技 | 正常 | 60 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
14 | 300637.SZ | 揚帆新材 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
15 | 300648.SZ | 星云股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
16 | 300708.SZ | 聚燦光電 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
17 | 300967.SZ | 曉鳴股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
18 | 301037.SZ | 保立佳 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
19 | 600166.SH | 福田汽車 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
20 | 600193.SH | 創(chuàng)興資源 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
21 | 600358.SH | 國旅聯(lián)合 | 正常 | 30 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
22 | 600576.SH | 祥源文旅 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
23 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 正常 |
融資融券 |