序號 | 代碼 | 簡稱 | 申萬一級行業(yè) | 首次推薦日 | 首次推薦日股價 | 9月2日收盤價 | 9月9日收盤價 | 上周漲幅 | 累計漲幅 |
1 | 600141 | 興發(fā)集團 | 化工 | 2011-8-8 | 21.97 | 24.98 | 26.60 | 6.49% | 21.07% |
2 | 600016 | 民生銀行 | 金融服務 | 2011-9-4 | 5.86 | 5.81 | 5.87 | 1.03% | 0.17% |
3 | 002313 | 日海通訊 | 信息設備 | 2011-8-8 | 46.96 | 45.60 | 45.16 | -0.96% | -3.83% |
4 | 002520 | 日發(fā)數(shù)碼 | 機械設備 | 2011-8-8 | 29.03 | 33.30 | 32.70 | -1.80% | 12.64% |
5 | 600029 | 南方航空 | 交通運輸 | 2011-8-14 | 8.05 | 7.35 | 7.33 | -0.27% | -8.94% |
6 | 600521 | 華海藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 2011-8-8 | 15.02 | 15.58 | 15.85 | 1.73% | 5.53% |
7 | 600895 | 張江高科 | 房地產 | 2011-8-21 | 9.37 | 8.99 | 9.00 | 0.11% | -3.95% |
8 | 300020 | 銀江股份 | 信息服務 | 2011-8-8 | 13.96 | 14.90 | 14.80 | -0.67% | 6.02% |
9 | 002570 | 貝因美 | 食品飲料 | 2011-8-8 | 31.59 | 32.50 | 32.65 | 0.46% | 3.36% |
10 | 600736 | 蘇州高新 | 房地產 | 2011-8-21 | 5.50 | 5.40 | 5.43 | 0.56% | -1.27% |
11 | 000858 | 五糧液 | 食品飲料 | 2011-8-28 | 39.41 | 39.30 | 38.26 | -2.65% | -2.92% |
12 | 000422 | 湖北宜化 | 化工 | 2011-8-8 | 20.20 | 22.60 | 22.27 | -1.46% | 10.25% |
13 | 600588 | 用友軟件 | 信息服務 | 2011-8-21 | 23.70 | 23.50 | 22.85 | -2.77% | -3.59% |
14 | 002281 | 光迅科技 | 信息設備 | 2011-8-8 | 36.82 | 35.72 | 35.30 | -1.18% | -4.13% |
15 | 002033 | 麗江旅游 | 餐飲旅游 | 2011-8-28 | 25.53 | 24.18 | 23.73 | -1.86% | -7.05% |
16 | 000596 | 古井貢酒 | 食品飲料 | 2011-8-8 | 94.07 | 95.80 | 92.00 | -3.97% | -2.20% |
17 | 300078 | 中瑞思創(chuàng) | 信息設備 | 2011-8-8 | 19.45 | 20.10 | 19.52 | -2.89% | 0.36% |
18 | 601208 | 東材科技 | 化工 | 2011-8-8 | 27.69 | 26.60 | 25.71 | -3.35% | -7.15% |
19 | 600587 | 新華醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 2011-8-8 | 35.83 | 32.20 |
天風研究 |