尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 000633.SZ | 合金投資 | 正常 | 30 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 000638.SZ | 萬方發(fā)展 | 正常 | 30 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 000798.SZ | 中水漁業(yè) | 正常 | 50 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 002575.SZ | 群興玩具 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 300270.SZ | 中威電子 | 正常 | 50 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 300758.SZ | 七彩化學(xué) | 正常 | 50 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 603569.SH | 長久物流 | 正常 | 60 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 603959.SH | 百利科技 | 正常 | 50 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 000547.SZ | 航天發(fā)展 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 600166.SH | 福田汽車 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 600903.SH | 貴州燃氣 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2024年2月8日