尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 159565.SZ | 易方達中證汽車零部件主題ETF | 調入 | 90 | 非融資標的 | - | 新上市 |
2 | 002124.SZ | 天邦食品 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常調整 |
3 | 002620.SZ | 瑞和股份 | 正常 | 30 | 非融資標的 | - | 日常調整 |
4 | 300716.SZ | 泉為科技 | 正常 | 30 | 非融資標的 | - | 日常調整 |
5 | 000736.SZ | 中交地產 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常調整 |
6 | 002247.SZ | 聚力文化 | 正常 | 30 | 非融資標的 | - | 日常調整 |
7 | 600881.SH | 亞泰集團 | 正常 | 0 | 正常 | 1.1 | 日常調整 |
天風證券股份有限公司
2024年2月26日