尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 300842.SZ | 帝科股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 600719.SH | 大連熱電 | 正常 | 55 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 001309.SZ | 德明利 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 002546.SZ | 新聯(lián)電子 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 300295.SZ | 三六五網(wǎng) | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 300637.SZ | 揚帆新材 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 300757.SZ | 羅博特科 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 600860.SH | 京城股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 603703.SH | 盛洋科技 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 688699.SH | 明微電子 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年3月1日