尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 002505.SZ | 鵬都農(nóng)牧 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
2 | 603110.SH | 東方材料 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
3 | 002541.SZ | 鴻路鋼構(gòu) | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
4 | 600225.SH | 卓朗科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
5 | 600811.SH | 東方集團(tuán) | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年3月19日