尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調整,以下可充抵保證金證券折算率調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 600193.SH | 創(chuàng)興資源 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
2 | 600316.SH | 洪都航空 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調整 |
3 | 603499.SH | 翔港科技 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
4 | 603721.SH | 中廣天擇 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
5 | 002190.SZ | 成飛集成 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調整 |
6 | 002474.SZ | 榕基軟件 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調整 |
7 | 002693.SZ | 雙成藥業(yè) | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
8 | 002886.SZ | 沃特股份 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
9 | 300291.SZ | 百納千成 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
10 | 300411.SZ | 金盾股份 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
11 | 600433.SH | 冠豪高新 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調整 |
12 | 002379.SZ | 宏創(chuàng)控股 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調整 |
13 | 002661.SZ | 克明食品 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
14 | 688336.SH | 三生國健 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調整 |
15 | 688653.SH | 康希通信 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調整 |
16 | 600011.SH | 華能國際 | 正常 | 70 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調整 |
17 | 600318.SH | 新力金融 | 正常 | 50 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調整 |
18 | 601588.SH | 北辰實業(yè) | 正常 | 50 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調整 |
19 | 603685.SH | 晨豐科技 | 正常 | 50 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
20 | 603725.SH | 天安新材 | 正常 | 50 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
21 | 002988.SZ | 豪美新材 | 正常 | 50 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
22 | 300254.SZ | 仟源醫(yī)藥 | 正常 | 30 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
天風證券股份有限公司
2024年3月22日