尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 001359.SZ | 平安電工 | 調(diào)入 | 65 | 調(diào)入 | 0.8 | 新上市 |
2 | 301536.SZ | 星宸科技 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 1.2 | 新上市 |
3 | 508026.SH | 嘉實(shí)中國(guó)電建清潔能源REIT | 調(diào)入 | 30 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
4 | 511130.SH | 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
5 | 300843.SZ | 勝藍(lán)股份 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
6 | 301218.SZ | 華是科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
7 | 002308.SZ | 威創(chuàng)股份 | 正常 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年3月28日