尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 560150.SH | 紅利TK | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
2 | 301587.SZ | 中瑞股份 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 1.2 | 新上市 |
3 | 872931.BJ | 無(wú)錫鼎邦 | 調(diào)入 | 10 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
4 | 600165.SH | ST寧科 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 實(shí)施ST |
5 | 000415.SZ | 渤海租賃 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年4月8日