序號 | 代碼 | 簡稱 | 申萬一級行業(yè) | 首次推薦日 | 首次推薦日股價(jià) | 8月28日收盤價(jià) | 9月2日收盤價(jià) | 上周漲幅 | 累計(jì)漲幅 |
1 | 002520 | 日發(fā)數(shù)碼 | 機(jī)械設(shè)備 | 2011-8-8 | 29.03 | 33.08 | 34.39 | 3.96% | 18.46% |
2 | 601208 | 東材科技 | 化工 | 2011-8-8 | 27.69 | 26.68 | 27.02 | 1.27% | -2.42% |
3 | 000858 | 五糧液 | 食品飲料 | 2011-8-28 | 39.41 | 39.41 | 39.40 | -0.03% | -0.03% |
4 | 000850 | 華茂股份 | 紡織服裝 | 2011-8-14 | 8.95 | 9.40 | 9.30 | -1.06% | 3.91% |
5 | 600588 | 用友軟件 | 信息服務(wù) | 2011-8-21 | 23.70 | 23.90 | 23.64 | -1.09% | -0.25% |
6 | 600521 | 華海藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 2011-8-8 | 15.02 | 15.95 | 15.69 | -1.63% | 4.46% |
7 | 000596 | 古井貢酒 | 食品飲料 | 2011-8-8 | 94.07 | 99.03 | 95.85 | -3.21% | 1.89% |
8 | 000012 | 南玻A | 建筑建材 | 2011-8-14 | 16.20 | 16.13 | 15.61 | -3.22% | -3.64% |
9 | 002309 | 中利科技 | 機(jī)械設(shè)備 | 2011-8-8 | 27.00 | 30.67 | 29.48 | -3.88% | 9.19% |
10 | 002033 | 麗江旅游 | 餐飲旅游 | 2011-8-28 | 25.53 | 25.53 | 24.49 | -4.07% | -4.07% |
11 | 000422 | 湖北宜化 | 化工 | 2011-8-8 | 20.20 | 23.68 | 22.70 | -4.14% | 12.38% |
12 | 600587 | 新華醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 2011-8-8 | 35.83 | 34.71 | 32.82 | -5.45% | -8.40% |
13 | 002570 | 貝因美 | 食品飲料 | 2011-8-8 | 31.59 | 34.88 | 32.97 | -5.48% | 4.37% |
14 | 600895 | 張江高科 | 房地產(chǎn) | 2011-8-21 | 9.37 | 9.59 | 9.02 | -5.94% | -3.74% |
15 | 600736 | 蘇州高新 | 房地產(chǎn) | 2011-8-21 | 5.50 | 5.84 | 5.48 | -6.16% | -0.36% |
16 | 002313 | 日海通訊 | 信息設(shè)備 | 2011-8-8 | 46.96 | 48.94 | 45.80 | -6.42% | -2.47% |
17 | 002281 | 光迅科技 | 信息設(shè)備 | 2011-8-8 | 36.82 | 38.48 | 36.01 | -6.42% | -2.20% |
18 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 化工 | 2011-8-8 | 21.97 | 26.78 | 24.75 | -7.58% | 12.65% |
19 | 300020 | 銀江股份 | 信息服務(wù) | 2011-8-8 | 13.96 | 16.35 |
天風(fēng)研究 |