尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 517400.SH | 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標的 | - | 新上市 |
2 | 562340.SH | 500成長 | 調(diào)入 | 90 | 非融資標的 | - | 新上市 |
3 | 159599.SZ | 芯片指數(shù) | 調(diào)入 | 90 | 非融資標的 | - | 新上市 |
4 | 002433.SZ | *ST太安 | 暫停 | 0 | 非融資標的 | - | 公允價調(diào)0 |
5 | 300495.SZ | *ST美尚 | 暫停 | 0 | 非融資標的 | - | 公允價調(diào)0 |
6 | 000961.SZ | ST中南 | 暫停 | 0 | 非融資標的 | - | 公允價調(diào)0 |
7 | 600823.SH | *ST世茂 | 暫停 | 0 | 非融資標的 | - | 公允價調(diào)0 |
天風證券股份有限公司
2024年5月8日