尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 000620.SZ | 新華聯(lián) | 調(diào)入 | 0 | 非融資標的 | - | 日常調(diào)整 |
2 | 002562.SZ | 兄弟科技 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 日常調(diào)整 |
3 | 000761.SZ | 本鋼板材 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
4 | 002092.SZ | 中泰化學 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
5 | 300686.SZ | 智動力 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 日常調(diào)整 |
6 | 300242.SZ | 佳云科技 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 日常調(diào)整 |
7 | 300600.SZ | 國瑞科技 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標的 | - | 日常調(diào)整 |
8 | 300879.SZ | 大葉股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
9 | 600711.SH | 盛屯礦業(yè) | 正常 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
10 | 600763.SH | 通策醫(yī)療 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
11 | 688063.SH | 派能科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2024年5月21日