尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券名稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 002493.SZ | 榮盛石化 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
2 | 000793.SZ | 華聞集團 | 調(diào)出 | 0 | 暫停 | 日常調(diào)整 | |
3 | 601929.SH | 吉視傳媒 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | — | 日常調(diào)整 |
4 | 002323.SZ | 雅博股份 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | — | 日常調(diào)整 |
5 | 300237.SZ | 美晨生態(tài) | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | — | 日常調(diào)整 |
6 | 600881.SH | 亞泰集團 | 調(diào)出 | 0 | 暫停 | — | 日常調(diào)整 |
7 | 002717.SZ | 嶺南股份 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標的 | 日常調(diào)整 | |
8 | 601005.SH | 重慶鋼鐵 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | — | 日常調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2024年5月31日