尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 300784.SZ | 利安科技 | 調(diào)入 | 15 | 調(diào)入 | 1.25 | 新上市 |
2 | 159578.SZ | 南方深證主板50ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
3 | 159542.SZ | 大成中證工程機(jī)械ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
4 | 159533.SZ | 博時(shí)中證2000ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
5 | 000996.SZ | 中期退 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 公允價(jià)調(diào)0 |
6 | 000700.SZ | 模塑科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
7 | 002161.SZ | 遠(yuǎn)望谷 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
8 | 600157.SH | 永泰能源 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
9 | 300198.SZ | 納川股份 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
10 | 002269.SZ | 美邦服飾 | 調(diào)出 | 0 | 暫停 | - | 日常調(diào)整 |
11 | 600022.SH | 山東鋼鐵 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
12 | 000882.SZ | 華聯(lián)股份 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
13 | 600307.SH | 酒鋼宏興 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
14 | 300266.SZ | 興源環(huán)境 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
15 | 600743.SH | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 調(diào)出 | 0 | 暫停 | - | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年6月7日