尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對(duì)靜態(tài)市盈率進(jìn)行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 000633.SZ | 合金投資 | 正常 | 30 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 000985.SZ | 大慶華科 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 002921.SZ | 聯(lián)誠(chéng)精密 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 600714.SH | 金瑞礦業(yè) | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 600935.SH | 華塑股份 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 835508.BJ | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 300229.SZ | 拓爾思 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 300281.SZ | 金明精機(jī) | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 300290.SZ | 榮科科技 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 300299.SZ | 富春股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
12 | 300305.SZ | 裕興股份 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
13 | 300517.SZ | 海波重科 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
14 | 688061.SH | 燦瑞科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
15 | 688381.SH | 帝奧微 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
16 | 300968.SZ | 格林精密 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
17 | 301248.SZ | 杰創(chuàng)智能 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年6月7日