尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 002800.SZ | 天順股份 | 調入 | 0 | 非融資標的 | - | 日常調整 |
2 | 300010.SZ | 豆神教育 | 調入 | 0 | 非融資標的 | - | 日常調整 |
3 | 300511.SZ | 雪榕生物 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 日常調整 |
4 | 000885.SZ | 城發(fā)環(huán)境 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調整 |
5 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調整 |
6 | 600297.SH | 廣匯汽車 | 調出 | 0 | 調出 | - | 日常調整 |
7 | 601118.SH | 海南橡膠 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調整 |
8 | 605118.SH | 力鼎光電 | 正常 | 50 | 非融資標的 | - | 日常調整 |
天風證券股份有限公司
2024年6月13日