尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 159322.SZ | 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
2 | 159315.SZ | 黃金股ETF基金 | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
3 | 000982.SZ | 中銀絨業(yè) | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 公允價(jià)調(diào)0 |
4 | 600277.SH | ST億利 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 公允價(jià)調(diào)0 |
5 | 002280.SZ | ST聯(lián)絡(luò) | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 公允價(jià)調(diào)0 |
6 | 002288.SZ | *ST超華 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 公允價(jià)調(diào)0 |
7 | 002325.SZ | *ST洪濤 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 公允價(jià)調(diào)0 |
8 | 000861.SZ | 海印股份 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年6月14日