尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 301603.SZ | 喬鋒智能 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 1.2 | 新上市 |
2 | 520660.SH | 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
3 | 520900.SH | 廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
4 | 520990.SH | 景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
5 | 600220.SH | ST陽(yáng)光 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 終止上市、摘牌 |
7 | 002169.SZ | 智光電氣 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
8 | 000968.SZ | 藍(lán)焰控股 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年7月10日