尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 600666.SH | 奧瑞德 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
2 | 002596.SZ | 海南瑞澤 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
3 | 000608.SZ | 陽(yáng)光股份 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
4 | 000620.SZ | 新華聯(lián) | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
5 | 002640.SZ | 跨境通 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
6 | 600337.SH | 美克家居 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
7 | 002495.SZ | 佳隆股份 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
8 | 002542.SZ | 中化巖土 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
9 | 600467.SH | 好當(dāng)家 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
10 | 600448.SH | 華紡股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
11 | 600512.SH | 騰達(dá)建設(shè) | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
12 | 002285.SZ | 世聯(lián)行 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
13 | 300185.SZ | 通裕重工 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
14 | 300266.SZ | 興源環(huán)境 | 調(diào)入 | 0 | 調(diào)入 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
15 | 002247.SZ | 聚力文化 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
16 | 300091.SZ | 金通靈 | 調(diào)入 | 0 | 暫停 | - | 日常調(diào)整 |
17 | 600322.SH | 津投城開 | 調(diào)入 | 0 | 暫停 | - | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年8月20日