尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 301571.SZ | 國(guó)科天成 | 調(diào)入 | 15 | 調(diào)入 | 1.25 | 新上市 |
2 | 159587.SZ | 廣發(fā)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
3 | 002308.SZ | *ST威創(chuàng) | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 公允價(jià)調(diào)0 |
4 | 000016.SZ | 深康佳A | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
5 | 002437.SZ | 譽(yù)衡藥業(yè) | 正常 | 50 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
6 | 603517.SH | 絕味食品 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
7 | 603633.SH | 徠木股份 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年8月21日