尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調整,以下可充抵保證金證券折算率調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 300141.SZ | 和順電氣 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
2 | 300299.SZ | 富春股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調整 |
3 | 688381.SH | 帝奧微 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調整 |
4 | 002232.SZ | 啟明信息 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調整 |
5 | 300517.SZ | 海波重科 | 正常 | 55 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
6 | 301159.SZ | 三維天地 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調整 |
天風證券股份有限公司
2024年8月9日