尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 600666.SH | 奧瑞德 | 調(diào)出 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
2 | 600322.SH | 津投城開(kāi) | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
3 | 300091.SZ | 金通靈 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
4 | 300266.SZ | 興源環(huán)境 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
5 | 600227.SH | 赤天化 | 調(diào)出 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
6 | 002247.SZ | 聚力文化 | 調(diào)出 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
7 | 600691.SH | 陽(yáng)煤化工 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
8 | 000826.SZ | 啟迪環(huán)境 | 調(diào)出 | 0 | 暫停 | - | 日常調(diào)整 |
9 | 002486.SZ | 嘉麟杰 | 調(diào)出 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
10 | 600225.SH | 卓朗科技 | 調(diào)出 | 0 | 暫停 | - | 日常調(diào)整 |
11 | 002076.SZ | 星光股份 | 調(diào)出 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
12 | 002305.SZ | 南國(guó)置業(yè) | 調(diào)出 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
13 | 002431.SZ | 棕櫚股份 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
14 | 600408.SH | 安泰集團(tuán) | 調(diào)出 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
15 | 600800.SH | 渤海化學(xué) | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
16 | 000926.SZ | 福星股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
17 | 002471.SZ | 中超控股 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
18 | 002596.SZ | 海南瑞澤 | 調(diào)入 | 0 | 調(diào)入 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年8月27日