尊敬的投資者:
根據監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調整,以下可充抵保證金證券折算率調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 603026.SH | 石大勝華 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調整 |
2 | 000766.SZ | 通化金馬 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調整 |
3 | 003005.SZ | 競業(yè)達 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
4 | 300024.SZ | 機器人 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調整 |
5 | 300438.SZ | 鵬輝能源 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調整 |
6 | 300968.SZ | 格林精密 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調整 |
7 | 301248.SZ | 杰創(chuàng)智能 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調整 |
天風證券股份有限公司
2024年8月30日