尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 603026.SH | 石大勝華 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
2 | 300024.SZ | 機器人 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
3 | 300438.SZ | 鵬輝能源 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
4 | 300461.SZ | 田中精機 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
5 | 300968.SZ | 格林精密 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
6 | 600418.SH | 江淮汽車 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
7 | 000633.SZ | 合金投資 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
8 | 300068.SZ | 南都電源 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年9月6日