尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 300091.SZ | 金通靈 | 調出 | 0 | 暫停 | - | 日常調整 |
2 | 002495.SZ | 佳隆股份 | 調出 | 0 | 非標的券 | - | 日常調整 |
3 | 600225.SH | 卓朗科技 | 調出 | 0 | 暫停 | - | 日常調整 |
4 | 600408.SH | 安泰集團 | 調出 | 0 | 非標的券 | - | 日常調整 |
5 | 000608.SZ | 陽光股份 | 調出 | 0 | 非標的券 | - | 日常調整 |
6 | 002640.SZ | 跨境通 | 調入 | 0 | 非標的券 | - | 日常調整 |
7 | 002086.SZ | 東方海洋 | 正常 | 0 | 非標的券 | - | 日常調整 |
8 | 002397.SZ | 夢潔股份 | 正常 | 55 | 非標的券 | - | 日常調整 |
9 | 000517.SZ | 榮安地產 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常調整 |
10 | 600252.SH | 中恒集團 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 日常調整 |
11 | 000898.SZ | 鞍鋼股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調整 |
12 | 000545.SZ | 金浦鈦業(yè) | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調整 |
13 | 600800.SH | 渤海化學 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調整 |
14 | 000627.SZ | 天茂集團 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調整 |
天風證券股份有限公司
2024年9月10日