尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 920016.BJ | 中草香料 | 調(diào)入 | 10 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
2 | 530000.SH | 天弘上證50ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
3 | 600082.SH | 海泰發(fā)展 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
4 | 002679.SZ | 福建金森 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
5 | 003004.SZ | 聲迅股份 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
6 | 001270.SZ | 鋮昌科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
7 | 600749.SH | 西藏旅游 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
8 | 600620.SH | 天宸股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
9 | 688309.SH | 恒譽環(huán)保 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
10 | 301207.SZ | 華蘭疫苗 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
11 | 688084.SH | 晶品特裝 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
12 | 301288.SZ | 清研環(huán)境 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
13 | 301357.SZ | 北方長龍 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
14 | 688511.SH | 天微電子 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
15 | 300159.SZ | 新研股份 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
16 | 000692.SZ | 惠天熱電 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年9月13日