尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 508022.SH | 博時(shí)津開產(chǎn)園REIT | 調(diào)入 | 30 | 非標(biāo)的券 | - | 新上市 |
2 | 000980.SZ | 眾泰汽車 | 調(diào)出 | 0 | 暫停 | - | 日常調(diào)整 |
3 | 002047.SZ | 寶鷹股份 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
4 | 002247.SZ | 聚力文化 | 調(diào)出 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
5 | 000608.SZ | 陽光股份 | 調(diào)入 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
6 | 000826.SZ | 啟迪環(huán)境 | 調(diào)入 | 0 | 暫停 | - | 日常調(diào)整 |
7 | 002542.SZ | 中化巖土 | 調(diào)入 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
8 | 600225.SH | 卓朗科技 | 調(diào)入 | 0 | 暫停 | - | 日常調(diào)整 |
9 | 300091.SZ | 金通靈 | 調(diào)入 | 0 | 暫停 | - | 日常調(diào)整 |
10 | 600227.SH | 赤天化 | 調(diào)入 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
11 | 000545.SZ | 金浦鈦業(yè) | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
12 | 600448.SH | 華紡股份 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年9月19日