尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 300091.SZ | 金通靈 | 調(diào)出 | 0 | 暫停 | - | 日常調(diào)整 |
2 | 002247.SZ | 聚力文化 | 調(diào)入 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
3 | 600408.SH | 安泰集團(tuán) | 調(diào)入 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
4 | 002210.SZ | 飛馬國際 | 調(diào)入 | 60 | 調(diào)入 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
5 | 002622.SZ | 皓宸醫(yī)療 | 調(diào)入 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年9月24日