尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 563360.SH | A500基金 | 調(diào)入 | 90 | 非標(biāo)的券 | - | 新上市 |
2 | 563220.SH | 富國(guó)中證A500ETF | 調(diào)入 | 90 | 非標(biāo)的券 | - | 新上市 |
3 | 560610.SH | 招商中證A500ETF | 調(diào)入 | 90 | 非標(biāo)的券 | - | 新上市 |
4 | 560530.SH | 摩根中證A500ETF | 調(diào)入 | 90 | 非標(biāo)的券 | - | 新上市 |
5 | 560510.SH | 中證A500 | 調(diào)入 | 90 | 非標(biāo)的券 | - | 新上市 |
6 | 159353.SZ | 景順長(zhǎng)城中證A500ETF | 調(diào)入 | 90 | 非標(biāo)的券 | - | 新上市 |
7 | 159352.SZ | 南方中證A500ETF | 調(diào)入 | 90 | 非標(biāo)的券 | - | 新上市 |
8 | 159351.SZ | 嘉實(shí)中證A500ETF | 調(diào)入 | 80 | 非標(biāo)的券 | - | 新上市 |
9 | 159339.SZ | A500ETF | 調(diào)入 | 90 | 非標(biāo)的券 | - | 新上市 |
10 | 159338.SZ | 國(guó)泰中證A500ETF | 調(diào)入 | 90 | 非標(biāo)的券 | - | 新上市 |
11 | 000882.SZ | 華聯(lián)股份 | 調(diào)出 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
12 | 603077.SH | 和邦生物 | 正常 | 0.6 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
13 | 002426.SZ | 勝利精密 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
14 | 002936.SZ | 鄭州銀行 | 正常 | 0.55 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
15 | 002445.SZ | 中南文化 | 正常 | 0.55 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
16 | 601011.SH | 寶泰隆 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年10月15日