尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 688726.SH | 拉普拉斯 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 1.2 | 新上市 |
2 | 920088.BJ | N科力 | 調(diào)入 | 20 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
3 | 180303.SZ | 華泰寶灣物流REIT | 調(diào)入 | 30 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
4 | 300419.SZ | ST浩豐 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
5 | 000796.SZ | 凱撒旅業(yè) | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
6 | 002323.SZ | 雅博股份 | 調(diào)入 | 0 | 調(diào)入 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
7 | 000882.SZ | 華聯(lián)股份 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 | |
8 | 600307.SH | 酒鋼宏興 | 調(diào)入 | 0 | 調(diào)入 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
9 | 600743.SH | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 調(diào)入 | 0 | 調(diào)入 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
10 | 600653.SH | 申華控股 | 調(diào)入 | 0 | 調(diào)入 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
11 | 300237.SZ | 美晨科技 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
12 | 300197.SZ | 節(jié)能鐵漢 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
13 | 601996.SH | 豐林集團(tuán) | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
14 | 600255.SH | 鑫科材料 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
15 | 601010.SH | 文峰股份 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
16 | 002431.SZ | 棕櫚股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
17 | 603077.SH | 和邦生物 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
18 | 002210.SZ | 飛馬國際 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年10月29日