尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 530880.SH | 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF | 調入 | 90 | 非融資標的 | - | 新上市 |
2 | 113688.SH | 國檢轉債 | 調入 | 60 | 非融資標的 | - | 新上市 |
3 | 000683.SZ | 遠興能源 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常調整 |
4 | 603220.SH | 中貝通信 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調整 |
5 | 300137.SZ | 先河環(huán)保 | 調出 | 0 | 非融資標的 | - | 日常調整 |
6 | 600157.SH | 永泰能源 | 調入 | 60 | 調入 | 1.4 | 日常調整 |
7 | 002501.SZ | 利源股份 | 調入 | 0 | 調入 | 1.4 | 日常調整 |
8 | 000981.SZ | 山子高科 | 調入 | 0 | 非融資標的 | - | 日常調整 |
9 | 600567.SH | 山鷹國際 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 日常調整 |
10 | 601992.SH | 金隅集團 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調整 |
11 | 002131.SZ | 利歐股份 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 日常調整 |
12 | 600743.SH | 華遠地產 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調整 |
13 | 600337.SH | 美克家居 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調整 |
14 | 600221.SH | 海航控股 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調整 |
天風證券股份有限公司
2024年11月12日