尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券名稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 |
1 | 002388 | ST新亞 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - |
2 | 002513 | 藍(lán)豐生化 | 調(diào)出 | 0 | 非標(biāo)的券 | - |
3 | 600579 | 克勞斯 | 調(diào)出 | 0 | 非標(biāo)的券 | - |
4 | 001270 | 鋮昌科技 | 正常 | 0 | 調(diào)出 | - |
5 | 002214 | 大立科技 | 正常 | 0 | 調(diào)出 | - |
6 | 600620 | 天宸股份 | 正常 | 0 | 調(diào)出 | - |
7 | 002529 | 海源復(fù)材 | 正常 | 0 | 調(diào)出 | - |
8 | 600716 | 鳳凰股份 | 正常 | 0 | 調(diào)出 | - |
9 | 002857 | 三暉電氣 | 正常 | 0.3 | 非標(biāo)的券 | - |
10 | 603718 | 海利生物 | 正常 | 0.3 | 正常 | 1.4 |
11 | 003032 | 傳智教育 | 正常 | 0.3 | 非標(biāo)的券 | - |
12 | 003007 | 直真科技 | 正常 | 0.3 | 非標(biāo)的券 | - |
13 | 600228 | 返利科技 | 正常 | 0.3 | 非標(biāo)的券 | - |
14 | 000029 | 深深房A | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 |
15 | 600130 | 波導(dǎo)股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 |
16 | 002898 | 賽隆藥業(yè) | 正常 | 0.3 | 非標(biāo)的券 | - |
17 | 600773 | 西藏城投 | 正常 | 0.3 | 正常 | 1.4 |
18 | 002932 | 明德生物 | 正常 | 0.3 | 正常 | 1.4 |
19 | 603032 | 德新科技 | 正常 | 0.3 | 正常 | 1.4 |
20 | 002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 正常 | 0.3 | 非標(biāo)的券 | - |
21 | 603488 | 展鵬科技 | 正常 | 0.3 | 非標(biāo)的券 | - |
22 | 301357 | 北方長龍 | 正常 | 0 | 調(diào)出 | 1.4 |
天風(fēng)證券股份有限公司
?。玻埃玻茨辏保痹拢保踩?/span>