尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券名稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 600130 | 波導(dǎo)股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 600651 | 飛樂音響 | 正常 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 600935 | 華塑股份 | 正常 | 50 | 非標(biāo)的券 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 603322 | 超訊通信 | 正常 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 603536 | 惠發(fā)食品 | 正常 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 002219 | 新里程 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 002232 | 啟明信息 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 002488 | 金固股份 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 300046 | 臺(tái)基股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 300339 | 潤和軟件 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 300377 | 贏時(shí)勝 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
12 | 300678 | 中科信息 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
13 | 300706 | 阿石創(chuàng) | 正常 | 30 | 非標(biāo)的券 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
14 | 301001 | 凱淳股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
15 | 838971 | 天馬新材 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2024年11月22日