尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 603072.SH | 天和磁材 | 調(diào)入 | 65 | 調(diào)入 | 0.8 | 新上市 |
2 | 301581.SZ | 黃山谷捷 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 1.2 | 新上市 |
3 | 832802.BJ | 保麗潔 | 正常 | 30 | 調(diào)入 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
4 | 836504.BJ | 博迅生物 | 正常 | 30 | 調(diào)入 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
5 | 920016.BJ | 中草香料 | 正常 | 30 | 調(diào)入 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
6 | 920099.BJ | 瑞華技術(shù) | 正常 | 30 | 調(diào)入 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
7 | 300083.SZ | 創(chuàng)世紀(jì) | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
8 | 002512.SZ | 達(dá)華智能 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
9 | 600318.SH | 新力金融 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常調(diào)整 |
10 | 600616.SH | 金楓酒業(yè) | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
11 | 002166.SZ | 萊茵生物 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2025年1月3日