尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 600022.SH | 山東鋼鐵 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
2 | 601005.SH | 重慶鋼鐵 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
3 | 600162.SH | 香江控股 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
4 | 600567.SH | 山鷹國際 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
5 | 002431.SZ | 棕櫚股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
6 | 603077.SH | 和邦生物 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
7 | 002936.SZ | 鄭州銀行 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
8 | 000691.SZ | 亞太實業(yè) | 調(diào)出 | 0 | 非融資標的 | - | 日常調(diào)整 |
9 | 000930.SZ | 中糧科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
10 | 603936.SH | 博敏電子 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
11 | 301085.SZ | 亞康股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常調(diào)整 |
12 | 603021.SH | 山東華鵬 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標的 | - | 日常調(diào)整 |
13 | 300153.SZ | 科泰電源 | 正常 | 50 | 非融資標的 | - | 日常調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2025年1月7日