尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調整,以下可充抵保證金證券折算率調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 000633.SZ | 合金投資 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
2 | 002767.SZ | 先鋒電子 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
3 | 002787.SZ | 華源控股 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
4 | 002857.SZ | 三暉電氣 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
5 | 002921.SZ | 聯(lián)誠精密 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
6 | 300102.SZ | 乾照光電 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
7 | 300377.SZ | 贏時勝 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調整 |
8 | 301159.SZ | 三維天地 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調整 |
9 | 301611.SZ | 珂瑪科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調整 |
10 | 600439.SH | 瑞貝卡 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
11 | 601606.SH | 長城軍工 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調整 |
12 | 603009.SH | 北特科技 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調整 |
13 | 688017.SH | 綠的諧波 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調整 |
14 | 688115.SH | 思林杰 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調整 |
15 | 688388.SH | 嘉元科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調整 |
天風證券股份有限公司
2025年1月17日