尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 110098.SH | 南藥轉(zhuǎn)債 | 調(diào)入 | 60 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
2 | 159370.SZ | 創(chuàng)50ETF工銀 | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
3 | 600355.SH | 精倫電子 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
4 | 600503.SH | 華麗家族 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
5 | 600620.SH | 天宸股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2025年1月20日