尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 512080.SH | 中金中證A500ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
2 | 300424.SZ | 航新科技 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
3 | 688053.SH | 思科瑞 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
4 | 688511.SH | 天微電子 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
5 | 000004.SZ | 國(guó)華網(wǎng)安 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
6 | 002816.SZ | 和科達(dá) | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
7 | 600421.SH | 華嶸控股 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
8 | 002693.SZ | 雙成藥業(yè) | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
9 | 002199.SZ | 東晶電子 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
10 | 001270.SZ | 鋮昌科技 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
11 | 000929.SZ | 蘭州黃河 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
12 | 603389.SH | 亞振家居 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
13 | 600238.SH | 海南椰島 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
14 | 600228.SH | 返利科技 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
15 | 600243.SH | 青海華鼎 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
16 | 600130.SH | 波導(dǎo)股份 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
17 | 600307.SH | 酒鋼宏興 | 調(diào)入 | 0 | 調(diào)入 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
18 | 600743.SH | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
19 | 601996.SH | 豐林集團(tuán) | 正常 | 50 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
20 | 002431.SZ | 棕櫚股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
21 | 600653.SH | 申華控股 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2025年1月21日