尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進(jìn)行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 870436.BJ | 大地電氣 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 600439.SH | 瑞貝卡 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 603398.SH | 沐邦高科 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 688115.SH | 思林杰 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 002767.SZ | 先鋒電子 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 002857.SZ | 三暉電氣 | 正常 | 30 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 300377.SZ | 贏時勝 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 603286.SH | 日盈電子 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 603656.SH | 泰禾智能 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 000882.SZ | 華聯(lián)股份 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 300115.SZ | 長盈精密 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
12 | 300465.SZ | 高偉達(dá) | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
13 | 300830.SZ | 金現(xiàn)代 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
14 | 300953.SZ | 震裕科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
15 | 301368.SZ | 豐立智能 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2025年1月24日